

![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||
注意事项:
| Grade | Weight (g/m²) | Air resistance (mbar) | Thickness (mm) | Particle retention (µm) |
|---|---|---|---|---|
| 13440 | 92 | 0,38 | ||
| MGA | 52 | 36,0 | 0,25 | 1,6 |
| MG 160 | 75 | 0,37 | 1,2 | |
| MGB | 143 | 95,0 | 0,70 | 1,0 |
| MGC | 52 | 51,0 | 0,25 | 1,2 |
| MGD | 120 | 18,5 | 0,53 | 2,7 |
| MGF | 75 | 145,0 | 0,40 | 0,7 |
| MGG | 65 | 32,0 | 0,28 | 1,5 |
| MG 550-HA | 65 | 0,30 | 1,5 |
说明书
参考文献
本产品可用于的实验
京ICP备15036693号-2
京公网安备11010802025653 版权所有:北京逸优科技有限公司