![]() |
|
注意事项:
Grade | Basis weight (g/m²) | Thickness (mm) | Capillary rise (mm/10 min) | Colour of the paper |
---|---|---|---|---|
1750 | 90 | 0.20 | 85 | white |
1755 | 82 | white, PE-coated | ||
50 S | 120 | 0.22 | 100 | white |
20 | 115 | 0.26 | 95 | white |
20 grey | 110 | 0.22 | 70 | grey |
1700 | 135 | 0.31 | > 65 | white, embossed |
1701 | 135 | 0.31 | > 55 | white, embossed |
1731 | 400 | 0.78 | 90 | white, embossed |
说明书
参考文献
本产品可用于的实验
京ICP备15036693号-2 京公网安备11010802025653 版权所有:北京逸优科技有限公司