收藏本站
热门搜索: A3500  E1910  A1360  25200056  dmem  

2019春尚新,Promega全年促

  • 发布时间:2019-04-08 16:55:13


促销5-商城.png

 

目录号 产品名称 规格 目录价
转染试剂
E2311 FuGENE® HD Transfection Reagent 1ml 6749
E2312 FuGENE® HD Transfection Reagent 5 X 1ml 33414
E2691 FuGENE® 6 Transfection Reagent 1ml 3993
E2692 FuGENE® 6 Transfection Reagent 5 X 1ml 16261
E2693 FuGENE® 6 Transfection Reagent 0.5ml 2239
萤光素酶载体
C9351 pGL4.31[luc2P/Gal4UAS/Hygro] Vector 20µg 3300
E1310 pGL4.50[luc2/CMV/Hygro] Vector 20µg 3229
E1320 pGL4.51[luc2/CMV/Neo] Vector 20µg 3229
E1340 pGL4.33[luc2P/SRE/Hygro] Vector 20µg 3229
E1350 pGL4.34[luc2P/SRF-RE/Hygro] Vector 20µg 3229
E1360 pGL4.36[luc2P/MMTV/Hygro] Vector 20µg 3229
E1370 pGL4.35[luc2P/9XGAL4UAS/Hygro] Vector 20µg 3229
E3641 pGL4.37[luc2P/ARE/Hygro] Vector 20µg 3229
E3651 pGL4.38[luc2P/p53 RE/Hygro] Vector 20µg 3229
E3661 pGL4.39[luc2P/ATF6 RE/Hygro] Vector 20µg 3229
E3671 pGL4.48[luc2P/SBE/Hygro] Vector 20µg 3229
E3751 pGL4.41[luc2P/HSE/Hygro] Vector 20µg 3229
E4001 pGL4.42[luc2P/HRE/Hygro] Vector 20µg 3229
E4041 pGL4.47[luc2P/SIE/Hygro] Vector 20µg 3229
E4111 pGL4.44[luc2P/AP1 RE/Hygro] Vector 20µg 3229
E4121 pGL4.43[luc2P/XRE/Hygro] Vector 20µg 3229
E4131 pGL4.40[luc2P/MRE/Hygro] Vector 20µg 3229
E4141 pGL4.45[luc2P/ISRE/Hygro] Vector 20µg 3229
E4651 pGL4.52[luc2P/STAT5RE/Hygro] Vector 20µg 3229
E5011    pGL4.53[luc2/PGK] Vector 20µg 3229
E5061    pGL4.54[luc2/TK] Vector 20µg 3229
E6651 pGL4.10[luc2] Vector 20µg 3229
E6661 pGL4.11[luc2P] Vector 20µg 3229
E6671 pGL4.12[luc2CP] Vector 20µg 3229
E6681 pGL4.13[luc2/SV40] Vector 20µg 3229
E6891 pGL4.71[hRlucP] Vector 20µg 3229
E6901 pGL4.72[hRlucCP] Vector 20µg 3229
E6911 pGL4.73[hRluc/SV40] Vector 20µg 3229
E6921 pGL4.74[hRluc/TK] Vector 20µg 3229
E6931 pGL4.75[hRluc/CMV] Vector 20µg 3229
E6941 pGL4.76[hRluc/Hygro] Vector 20µg 3229
E6951 pGL4.77[hRlucP/Hygro] Vector 20µg 3229
E6961 pGL4.78[hRlucCP/Hygro] Vector 20µg 3229
E6971 pGL4.79[hRluc/Neo] Vector 20µg 3229
E6981 pGL4.80[hRlucP/Neo] Vector 20µg 3229
E6991 pGL4.81[hRlucCP/Neo] Vector 20µg 3229
E7501 pGL4.82[hRluc/Puro] Vector 20µg 3229
E7511 pGL4.83[hRlucP/Puro] Vector 20µg 3229
E7521 pGL4.84[hRlucCP/Puro] Vector 20µg 3229
E8411 pGL4.23 [luc2/minP] Vector 20µg 3229
E8421 pGL4.24 [luc2P/minP] Vector 20µg 3229
E8431 pGL4.25 [luc2CP/minP] Vector 20µg 3229
E8441 pGL4.26 [luc2/minP/Hygro] Vector 20µg 3229
E8451 pGL4.27 [luc2P/minP/Hygro] Vector 20µg 3229
E8461 pGL4.28 [luc2CP/minP/Hygrp] Vector 20µg 3229
E8471 pGL4.29 [luc2P/CRE/Hygro] Vector 20µg 3229
E8481 pGL4.30 [luc2P/NFAT-RE/Hygro] Vector 20µg 3229
E8491 pGL4.32[luc2P/NF-κB-RE/Hygro] Vector 20µg 3229
N1001 pNL1.1 [Nluc] Vector 20µg 3229
N1011 pNL1.2 [NlucP] Vector 20µg 3229
N1021 pNL1.3 [secNluc] Vector 20µg 3229
N1031 pNL3.1 [Nluc/minP] Vector 20µg 3229
N1041 pNL3.2 [NlucP/minP] Vector 20µg 3229
N1051 pNL3.3 [secNluc/minP] Vector 20µg 3229
N1061 pNL2.1 [Nluc/Hygro] Vector 20µg 3229
N1071 pNL2.2 [NlucP/Hygro] Vector 20µg 3229
N1081 pNL2.3 [secNluc/Hygro] Vector 20µg 3229
N1091 pNL1.1.CMV [Nluc/CMV] Vector 20µg 3229
N1101 pNL1.3.CMV [secNluc/CMV] Vector 20µg 3229
N1111 pNL3.2. NF-kB-RE [NlucP/NF-ƙB-RE/Hygro] 20µg 3229
N1411 pNL3.2.CMV[NlucP/CMV] Vector 20µg 3229
N1441    pNL1.1.PGK[Nluc/PGK] Vector 20µg 3229
N1501   pNL1.1.TK[Nluc/TK]Vector 20µg 3229
限制性内切酶
R4014 EcoR I (HC) 25,000u 599
R4017 EcoR I (HC) 50,000u 990
R4024 BamH I (HC) 12,500u 849
R4027 BamH I (HC) 50,000u 1485
R4374 Rsa I (HC) 5,000u 1343
R6011 EcoR I 5,000u 204
R6017 EcoR I 15,000u 493
R6021 BamH I 2,500u 281
R6025 BamH I 12,500u 961
R6031 Hinc II 200u 588
R6035 Hinc II 1,000u 1804
R6037 Hinc II 5,000u 7861
R6041 Hind III 5,000u 198
R6045 Hind III 15,000u 460
R6051 Sal I 2,000u 437
R6055 Sal I 10,000u 1628
R6061 Sac I 1,000u 353
R6065 Sac I 5,000u 1294
R6071 Bgl I 1,000u 377
R6081 Bgl II 500u 246
R6085 Bgl II 2,500u 975
R6111 Pst I 3,000u 218
R6115 Pst I 15,000u 827
R6121 Sma I 1,000u 482
R6125 Sma I 5,000u 1478
R6151 Taq I 1,000u 353
R6155 Taq I 10,000u 2051
R6161 Xho I 3,000u 281
R6165 Xho I 10,000u 919
R6171 Hae III 2,500u 460
R6175 Hae III 10,000u 1307
R6181 Xba I 2,000u  437
R6185 Xba I 10,000u 1450
R6201 Hinf I 1,000u 338
R6205 Hinf I 5,000u 1337
R6211 Sca I 1,000u 432
R6221 Sac II 500u 417
R6231 Dpn I 200u 417
R6241 Cfo I 3,000u 623
R6261 Sph I 200u 551
R6265 Sph I 1,000u 2108
R6271 Dra I 2,000u 353
R6281 Alu I 500u 451
R6291 Dde I 200u 211
R6295 Dde I 1,000u 698
R6311 Hpa II 1,000u 775
R6315 Hpa II 5,000u 3327
R6321 Pvu I 100u 448
R6325 Pvu I 500u 1756
R6331 Pvu II 1,000u 281
R6335 Pvu II 5,000u 1016
R6341 Kpn I 2,500u 424
R6345 Kpn I 10,000u 893
R6351 EcoR V 2,000u 338
R6355 EcoR V 10,000u 1294
R6361 Apa I 5,000u 796
R6371 Rsa I 1,000u 348
R6381 Mlu I 1,000u 432
R6401 Msp I 2,000u 637
R6405 Msp I 10,000u 2948
R6431 Not I 200u 409
R6435 Not I 1,000u 1548
R6441 Hha I 1,000u 319
R6501 Nhe I 250u 460
R6505 Nhe I 1,250u 1415
R6513 Nco I 200u 528
R6515 Nco I 1,000u 2108
R6551 Cla I 500u 432
R6555 Cla I 2,500u 1505
R6591 Spe I 200u 517
R6595 Spe I 1,000u 1954
R6641 BstE II 2,000u 1040
R6651 Bcl I 1,000u 639
R6711 Mbo I 200u 489
R6801 Nde I 500u 804
R6891 Ban I 200u 437
R7031 I-Ppo I 10,000u 865
R7103 Sgf I 250u 482
R7161 Hsp92 II 1,000u 484
R7251 Age I 100u 1742
R9921 4-CORE® Buffer Pack (Buffers A, B, C and D), 1ml each 4ml (4 × 1ml) 129
R9991 MULTI-CORE™ Buffer Pack 3 × 1ml 122

 


京ICP备15036693号-2    京公网安备11010802025653    版权所有:北京逸优科技有限公司       0.02

 纠 错